性能特点
通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬;
通过粉体造粒,改善其溶解性能;
混合—制粒—干燥—在一机内完成(一步法制粒);
采用抗静电滤料,设备操作安全;
粘结剂雾化器采用多流体喷枪,雾粒均匀,成品合格率大大提高;
设备无死角,装卸料轻便快速、冲洗干净。
应用领域
药品造粒及包衣
造粒:压片颗粒、冲剂颗粒、胶囊用颗粒。
包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶 包衣。
食品造粒及包衣
砂糖、咖啡、可可粉末、奶油、粉末果汁、氨基酸、调味料、膨化食品。
农药、颜料色素、染料造粒
粉状、颗粒、块状物料干燥
规格 | TKZL-FL-3 | TKZL-FL-5 | TKZL-FL-15 | TKZL-FL-30 | TKZL-FL-45 | TKZL-FL-60 | TKZL-FL-90 | TKZL-FL-120 | TKZL-FL-150 | TKZL-FL-200 | TKZL-FL-300 | TKZL-FL-500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
处理量 | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
风机功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
压缩空气耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (风机隔离安装)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1.0×0.55×1.8 | 1.2×0.6×2.1 | 1.25×0.9×2.1 | 1.6×0.9×2.3 | 1.65×1.1×2.4 | 1.85×1.25×3 | 1.85×1.25×3 | 2.2×1.65×3.1 | 2.27×1.72×3.1 | 2.34×1.9×3.5 | 2.8×1.9×3.8 | 3×2.55×4.2 |
注:TKZL-FG不带制粒部分